| 交易品种 | 黄金 |
| 合约代码 | mAu(T+D) |
| 交易方式 | 现货延期交收交易 |
| 交易单位 | 100克/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/克 |
| 最小变动价位 | 0.01 元/克 |
| 每日价格最大波动限制 | 按合约实际交易保证金比例减1个百分点确定 |
| 最小单笔报价量 | 1 手 |
| 最大单笔报价量 | 2000 手 |
| 合约期限 | 15:00-15:30 |
| 保证金比例 | 6% |
| 交易时间 | 日间:9:00至15:30,夜间:19:50 至次日 02:30。 |
| 延期补偿费收付日 | 按自然日逐日收付 |
| 延期补偿费率 | 合约市值的万分之一点七五/日 |
| 最小交收申报量 | 1手 |
| 交收申报时间 | 15:00-15:30 |
| 中立仓申报时间 | 15:31-15:40 |
| 超期持仓期限 | 按交易所公告执行 |
| 超期费率 | 按交易所公告执行 |
| 交易手续费 | 成交金额的万分之二 |
| 违约金比例 | |
| 清算方式 | 当日无负债清算制度 |
| 实物交收方式 | 交收申报制 |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交割品种 | 标准重量 1 千克、成色不低于 99.99%的标准金锭。 |
| 交割时间 | 交收申报配对成功的当日 |
| 交割地点 | 交易所指定仓库 |
| 交割费 | 0 |
| 上市日期 | 2014 年 1 月 2 日 |